GX螺旋輸送機(jī)的結(jié)構(gòu)形式與LS型螺旋輸送機(jī)基本相同,利用螺旋旋轉(zhuǎn)輸送物料,適用于輸送各種粉狀、粒狀、小塊狀等非粘性的散狀物料。如水泥、煤粉、砂、小塊煤、炭黑等。機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,可實(shí)現(xiàn)封閉輸送,防止粉塵飛揚(yáng)。該機(jī)可水平或傾斜輸送,傾斜輸送角度小于20°。適用于環(huán)境溫度在-20~+50℃之間,輸送物料溫度最高為200℃。機(jī)長(zhǎng):L=3-50米,最長(zhǎng)不超過(guò)70米。
GX型螺旋輸送機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | GX150 | GX200 | GX250 | GX300 | GX400 | GX500 | GX600 |
螺旋直徑(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 |
運(yùn)送量(t/h) | 5 | 8 | 16 | 22 | 51 | 85 | 135 |
功率(kw) | YGC/1.5 | YTC/2 | YTC/2.2 | YTC/2.8 | YTC/3.8 | YTC/5.2 | YTC/7.5 |
LS螺旋輸送機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 |
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 |
輸送量(m3/h) | 2.2 | 7 | 13 | 22 | 31 | 62 | 98 | 110 | 200 |
主:表中輸送能力按水泥(ρ=1.2t/m3)計(jì)算。