DBP系列電除塵器是一種干法板式電除塵器。廣泛用于燃煤電廠、金屬冶煉、水泥、化工、造紙等行業(yè)的煙塵凈化、回收。
一、工作原理
在電除塵器的正負極上通一高壓直流電源,在兩極間維持一個足以使氣體分離的靜電場,含塵氣體在通過高壓電場進行電離的過程中使塵粒帶電,并在電場力的作用下使帶電塵粒向極性相反的電極移動,沉積在電極上,從而將塵粒從含塵氣體中分離出來,然后通過振打電極的方法使塵粒降落在除塵器的集灰斗內(nèi),凈化的空氣經(jīng)出氣煙箱排出。
二、工作條件
1、環(huán)境溫度:-10-+50℃(低于-20℃請訂貨注明)。
2、環(huán)境濕度:≤85%。
3、含塵氣體的溫度:≤400℃,但須高于露點以上20℃。
4、含塵氣體溫度:以電場內(nèi)不結(jié)露為宜。
5、粉塵比電阻:104—1012Ωcm。
三、性能特點
1. 除塵效率高,其捕集效率可達99.9%以上。
2. 設(shè)備阻力小,一般為200—300Pa,總能耗低,運行費用低。
3. 適用范圍廣,可捕集粒徑小于0.1μm的粒子,300℃-400℃的高溫煙氣。
4. 處理煙氣量大,單臺除塵器煙氣處理量已達200萬Nm3 /h。
5. 可處理各種復雜工況粉塵。
四、技術(shù)性能
DBP型電除塵器性能參數(shù)(同距間距300mm)
項目
型號 | 有效斷面積 (m2) | 處理風量萬(m/h3) | 電場 風速 (m/s) | 承受負壓 (Pa) | 氣體 溫度 (℃) | 效率 (%) | 壓損 (Pa) | 漏風率 (%) | 電 場 數(shù) | 輸出電流(A) | 輸出 電壓 (KV) | 外形尺寸(長×寬×高)(M) |
DBP-10/3 | 10.2 | 3.24 -4.32 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 17.8×5.7×10.0 |
DBP-2.5/3 | 12.8 | 4.05-5.4 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 17.8×5.7×11.7 |
DBP-15/3 | 15.1 | 4.86-6.48 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 18.4×6.4×12 |
DBP-20/3 | 20.2 | 6.48-8.64 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 18.8×6.7×13.6 |
DBP-25/3 | 25.0 | 8.1-10.8 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 18.8×7.3×14.7 |
DBP-30/3 | 30.3 | 10.8-12.96 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 19.7×7.3×14.7 |
DBP-35/3 | 35.6 | 12.6-15.12 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 19.7×8.1×15.35 |
DBP-40/3 | 40.4 | 14.4-17.28 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 20.1×8.1×16.2 |
DBP-45/3 | 45.0 | 16.2-19.44 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 | 0.1 | 60 | 20.1×8.5×16.9 |
DBP-50/3 | 49.9 | 18-21.6 | 0.8 -1.2 | 6000 | ≤300 | 99 | ≤ 300 | ≤ 3 | 3 |
下一條:布袋除塵器
|